Flags · review only
All (13) · Idle balances (12) · Bank fees (1)
| Flag | File # | Client / description | Date | Age | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Idle balance | D-1004 | Dex Placeholder | 2026-06-05 | 152 days | $18,753.84 |
| Idle balance | D-1005 | Ella Demoson | 2026-03-20 | 229 days | $69,901.34 |
| Idle balance | D-1007 | Gia Mockridge | 2026-03-26 | 223 days | $36,693.17 |
| Idle balance | D-1010 | Jack Madeup | 2026-05-04 | 184 days | $91,114.46 |
| Idle balance | D-1011 | Kai Dummyfield | 2026-07-17 | 110 days | $73,406.39 |
| Idle balance | D-1012 | Luna Specimen | 2026-05-05 | 183 days | $20,810.90 |
| Idle balance | D-1014 | Nora Sampleton | 2026-06-17 | 140 days | $26,482.54 |
| Idle balance | D-1015 | Otto Imaginary | 2026-05-15 | 173 days | $48,297.62 |
| Idle balance | D-1016 | Pia Trialson | 2026-05-04 | 184 days | $27,684.24 |
| Idle balance | D-1017 | Quinn Prototype | 2026-02-16 | 261 days | $62,420.76 |
| Idle balance | D-1018 | Rex Lorem | 2026-02-05 | 272 days | $52,549.79 |
| Idle balance | D-1019 | Sage Ipsum | 2026-03-11 | 238 days | $91,321.84 |
| Bank fee / charge | MONTHLY SERVICE FEE (demo) | 2026-10-30 | 5 days | -$15.00 | |
| TOTAL (13) | $619,421.89 | ||||
Flags never change anything. Bank fees should not be paid from trust; idle balances are listed after 90 days without activity.